<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finansliv</title>
	<atom:link href="http://www.finansliv.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finansliv.se</link>
	<description>För dig som vill lyckas i finansbranschen, bankbranschen och försäkringsbranschen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 22:46:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>The New York Rangers, VM och glädje i den svenska bubblan</title>
		<link>http://www.finansliv.se/osten/the-new-york-rangers-vm-och-gladje-i-den-svenska-bubblan/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/osten/the-new-york-rangers-vm-och-gladje-i-den-svenska-bubblan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Östen Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=17175</guid>
		<description><![CDATA[Hockeysäsongen lider mot sitt slut och här i USA och det är slutspel inom NHL, National Hockey League, som leder fram till finalen och en segrare av Stanley Cup under juni månad. Här i New York finns det ingen tvekan om vilket lag som är stadens lag, då det bara finns ett lag som spelar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/osten/the-new-york-rangers-vm-och-gladje-i-den-svenska-bubblan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glädjande nyheter</title>
		<link>http://www.finansliv.se/ulf-egestrand/gladjande-nyheter/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/ulf-egestrand/gladjande-nyheter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 01:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf Egestrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=17157</guid>
		<description><![CDATA[Att ta en dator och slå den i bordet är ingen lösning när något går fel. Att vara varsam och omtänksam om datorn håller den helt enkelt fungerande, ”glad” och ”lycklig”. Vem vill inte ha en glatt brummande dator? Alla vet att man skall vara rädd om sina saker så att de håller längre och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/ulf-egestrand/gladjande-nyheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelskrig på gång mellan Kina och EU</title>
		<link>http://www.finansliv.se/joeolsson/handelskrig-pa-gang-mellan-kina-och-eu/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/joeolsson/handelskrig-pa-gang-mellan-kina-och-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[eu-kommissionen]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[solkraft]]></category>
		<category><![CDATA[solpaneler]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[zte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=17119</guid>
		<description><![CDATA[Under den senaste veckan har EU-kommissionen med belgaren Karel de Gucht i spetsen riskerat skada Europas handelsrelation med Kina genom att i två onödiga och klumpiga fall hota till höger och vänster med utredningar och straffskatt. Det började med att man efter en utredning nyligen kom fram till beslutet att införa en straffskatt på kinesiska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/joeolsson/handelskrig-pa-gang-mellan-kina-och-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad döljer Nordea?</title>
		<link>http://www.finansliv.se/martinbjorgell/vad-doljer-nordea/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/martinbjorgell/vad-doljer-nordea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Björgell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansmarknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=17132</guid>
		<description><![CDATA[Idag inleds rättegången mot Gottfrid Svartholm, en av Pirate Bay-grundarna, för misstänkta dataintrång mot Logica och för dataintrång, bedrägeri och bedrägeriförsök mot Nordea. Enligt förundersökningen hade den misstänkte tillgång till Nordeas stordator under perioden april-augusti 2012, och enligt åtalet har åtta överföringar gjorts. Enligt Nordea gjordes försök på att föra över totalt 5,7 miljoner kronor, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/martinbjorgell/vad-doljer-nordea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad har en diktator gemensamt med en framgångsrik fondförvaltare?</title>
		<link>http://www.finansliv.se/marko-latva-nevala/vad-har-en-diktator-gemensamt-med-en-framgangsrik-fondforvaltare/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/marko-latva-nevala/vad-har-en-diktator-gemensamt-med-en-framgangsrik-fondforvaltare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 20:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Latva Nevala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansmarknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=17123</guid>
		<description><![CDATA[Vad har fasansfulla diktatorer, sjuka sektledare och framgångsrika fondförvaltare gemensamt? Det kanske finns flera delar, och en av dessa är att de inget vore värda om det inte fanns några följare. Oavsett hur hemsk Hitler och Idi Amin var, eller hur duktig en fondförvaltare är på att samspela mellan analys och magkänsla, så skulle inget hända [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/marko-latva-nevala/vad-har-en-diktator-gemensamt-med-en-framgangsrik-fondforvaltare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadens dilemma &#8211; maj</title>
		<link>http://www.finansliv.se/dilemmat/manadens-dilemma-maj-2/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/dilemmat/manadens-dilemma-maj-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dilemmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansmarknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=17116</guid>
		<description><![CDATA[Min kollega berättar för mycket om sin privata situation. Jag vill inte veta men vill inte säga till. Vad ska jag göra?  Jag har en kollega som har en del privata problem, det verkar som att hon vill skilja sig. Var och varannan dag får jag höra om hur hemsk hennes man är, hur lite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/dilemmat/manadens-dilemma-maj-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinas valuta snart helt konvertibel</title>
		<link>http://www.finansliv.se/joeolsson/kinas-valuta-snart-helt-konvertibel/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/joeolsson/kinas-valuta-snart-helt-konvertibel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[fastigheter]]></category>
		<category><![CDATA[Fonder]]></category>
		<category><![CDATA[investerare]]></category>
		<category><![CDATA[investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=17099</guid>
		<description><![CDATA[Trots ekonomisk tillväxt och ökad personlig rikedom, har Kina länge varit någon av en hårt reglerad och helt isolerad ö då det gäller investeringar. Länge har landets myndigheter genom olika regelverk hindrat såväl företag som privatpersoner att investera sina pengar utomlands. Men nu kan det snart bli ändring på det. Förra veckan sade Kinas statsråd, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/joeolsson/kinas-valuta-snart-helt-konvertibel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikansk utrikespolitik</title>
		<link>http://www.finansliv.se/osten/amerikansk-utrikespolitik/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/osten/amerikansk-utrikespolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 22:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Östen Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Churchill]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Utrikespolicy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=17107</guid>
		<description><![CDATA[Det finns som vanligt mycket på den amerikanska tapeten här i New York och mycket att skriva om. Landet och politikerna i Washington DC rasar efter skandalen inom skattemyndigheten, som faktiskt inte helt överraskande har politiserats, polarariserats och börjat gå efter Obamas politiska motståndare. Ganska mycket hemlighetsmakeri och mygel och nu är tydligen FBI involverat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/osten/amerikansk-utrikespolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utan bilförsäkring</title>
		<link>http://www.finansliv.se/kristina-wallin/utan-bilforsakring/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/kristina-wallin/utan-bilforsakring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Wallin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Försäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=17094</guid>
		<description><![CDATA[Krisen har slagit klorna i alla branscher här nere, så även försäkringsbranschen. Då handlar det inte om att folk köper färre livförsäkringar och att olycksfallsförsäkringarna blivit så svåra att sälja att ingen föreslår dem längre. En tiondel av Italiens bilar kör runt utan försäkring. Det är fyra miljoner fordon. Visserligen gör några av dessa fyra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/kristina-wallin/utan-bilforsakring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanalintegration – nyckeln till kundvärde</title>
		<link>http://www.finansliv.se/daniel-ewerman/kanalintegration-nyckeln-till-kundvarde/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/daniel-ewerman/kanalintegration-nyckeln-till-kundvarde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ewerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Bankbranschen]]></category>
		<category><![CDATA[Försäkringsbranschen]]></category>
		<category><![CDATA[kanalintegration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=17060</guid>
		<description><![CDATA[Det kanalintegreras i varenda buske. Idag hoppar kunder till synes slumpmässigt mellan olika kanaler. Ta exempelvis kunden som börjar på webben för att sedan använda telefonen för att rådfråga och slutligen avslutar ärendet i appen. Eller ta kunden som har slutat att ringa. Vi som hade tänkt att korsförsälja lite, hur når vi dessa kunder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/daniel-ewerman/kanalintegration-nyckeln-till-kundvarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
