<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finansliv</title>
	<atom:link href="http://www.finansliv.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finansliv.se</link>
	<description>För dig som vill lyckas i finansbranschen, bankbranschen och försäkringsbranschen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Face time och Facebook</title>
		<link>http://www.finansliv.se/finanslivet/face-time-och-facebook/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/finanslivet/face-time-och-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Grönlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanslivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=11515</guid>
		<description><![CDATA[På en konferens hör jag om hur det kan gå när den nordiska modellen exporteras. Arkitektföretaget Snøhetta ska, efter att ha vunnit tävlan om Ground Zero-monumentet, öppna en filial i New York och för att få den bästa arbetskraften lockar man med nordiska arbetsvillkor. Kollektivavtal, fem veckors semester, generös föräldraledighet och 40-timmarsvecka. Rena drömmen för [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/finanslivet/face-time-och-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis Norge &#8211; ni vann!</title>
		<link>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/grattis-norge-ni-vann/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/grattis-norge-ni-vann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Cho Walsgard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansbranschen]]></category>
		<category><![CDATA[bnp]]></category>
		<category><![CDATA[lön]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=11493</guid>
		<description><![CDATA[Grattis Norge på 17:e maj! Vi ger oss. &#160; Norge &#8211; Sverige BNP (nom)/capita: 97 000 USD(2011) - 57 000 USD(2011) Medellön: 38 100 NOK(2011) &#8211; 27 900 SEK(2009) Max föräldrapenning/vecka: 9100 NOK(100%) &#8211; 6500 SEK(80%) Arbetslöshet: 3,2%(febr) &#8211; 7,7%(mars) Max A-kassa per år: 298 000 NOK &#8211; 179 000 SEK Human Development Index 2011: 1: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/grattis-norge-ni-vann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFA II: Finansvärldens Princess Leia</title>
		<link>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/cfa-ii-finansvarldens-princess-leia/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/cfa-ii-finansvarldens-princess-leia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Cho Walsgard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansbranschen]]></category>
		<category><![CDATA[Ariel Investments]]></category>
		<category><![CDATA[CFA]]></category>
		<category><![CDATA[Mångfald]]></category>
		<category><![CDATA[Mellody Hobson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=11441</guid>
		<description><![CDATA[Har du hört talas om Mellody Hobson? Det hade inte jag heller. Hon är president på Ariel Investments i Chicago. Ett av få förvaltningsföretag som grundats av och har flera african americans på nyckelpositioner. Hon sitter även i bolagsstyrelsen i Starbucks, Estée Lauder, Dreamworks Animation och Groupon. Dessutom är hon med i styrelsen i Sundance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/cfa-ii-finansvarldens-princess-leia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ska Kinas fastighetsmarknad krascha nu?</title>
		<link>http://www.finansliv.se/asien/ska-kinas-fastighetsmarknad-krascha-nu/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/asien/ska-kinas-fastighetsmarknad-krascha-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Finansbranschen]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxtmarknader]]></category>
		<category><![CDATA[bnp]]></category>
		<category><![CDATA[boende]]></category>
		<category><![CDATA[bomarknad]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[fastighet]]></category>
		<category><![CDATA[fastigheter]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[hus]]></category>
		<category><![CDATA[investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[tillväxt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=11467</guid>
		<description><![CDATA[Ofta har jag skrivit om en förestående krasch på Kinas fastighetsmarknad. Det började jag med redan 2010. Har inte skrivit något om ämnet de senaste veckorna. Men nu är det dags igen! Anledningen är den nya dystra officiella statistik som släppts för fastighetsmarknaden april månad. Patrick Chovanec, docent vid Kinas prestigefyllda universitet Tsinghua, reflekterar över [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/asien/ska-kinas-fastighetsmarknad-krascha-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det knackade på dörren &#8230;.</title>
		<link>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/som-att-oppna-en-fodelsedagspresent/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/som-att-oppna-en-fodelsedagspresent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionsbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansbranschen]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktionsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=11457</guid>
		<description><![CDATA[Det knackade på dörren och en man klev in med tre avlånga paket till marknadsavdelningen. Jag blev lika glad som ett barn på julafton. Äntligen får jag se resultatet! Efter många om och men så kom vi fram till en ny design på våra roll-ups. Det står &#8221;Finansliv, mer än bara ett magasin&#8221; och sedan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/som-att-oppna-en-fodelsedagspresent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De som har mest att vinna, jämför minst</title>
		<link>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/de-som-har-mest-att-vinna-jamfor-minst/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/de-som-har-mest-att-vinna-jamfor-minst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Malmqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansbranschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=11451</guid>
		<description><![CDATA[En ny SIFO-undersökning visar att vi är dåliga på att jämföra boräntor när vi tecknar bolån. Trots att boendekostnaden många gånger är en stor del av våra utgifter är det inte ens hälften av oss som jämför räntor. Och de som har mest att vinna, jämför minst. Över 1 300 personer svarat på frågor om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/de-som-har-mest-att-vinna-jamfor-minst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFA I: Möte med Montier</title>
		<link>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/cfa-i-mote-med-montier/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/cfa-i-mote-med-montier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Cho Walsgard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansbranschen]]></category>
		<category><![CDATA[CFA]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[James Montier]]></category>
		<category><![CDATA[privatekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=11422</guid>
		<description><![CDATA[Nu är jag tillbaka från Chicago. Det blev inget bloggande på grund av en förkylning. I några inlägg ska jag sammanfatta mina intryck från en lärorik CFA- konferens. Jag har alltid haft och kommer alltid att ha en förkärlek för folk som talar klarspråk. Därför var första sessionen med öppningstalaren James Montier från GMO ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/cfa-i-mote-med-montier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingen vinnare</title>
		<link>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/ingen-vinnare/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/ingen-vinnare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Cho Walsgard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansbranschen]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Behring Breivik]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=11416</guid>
		<description><![CDATA[Som väntat var intresset för Norge-quizen lågt och kunskaperna om Norge skrala. Ingen vinnare alltså. Så jag får äta min matpakke ensam. &#160; Här är svaren: &#160; 1. Sigbjörn Johnsen: Finansminister. Tidigare finansminister även under Gro Harlem Brundtland (det vet ni i alla fall vem det är?). 2. Olav Thon: En av Norges rikaste män. Äger hotell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/ingen-vinnare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När Sverige var på krigsstigen</title>
		<link>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/nar-sverige-var-pa-krigsstigen/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/nar-sverige-var-pa-krigsstigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingvar Andréasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansbranschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=11413</guid>
		<description><![CDATA[Under mitt arbete i banker i olika länder har jag av en händelse kommit att följa Karl XII i spåren. När jag år 2000 arbetade i Estland firades att det var 300 år sedan slaget vid Narva. Vår bank var lite involverad genom att sponsra en bronsstaty av ett lejon som placerades där slaget stod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/nar-sverige-var-pa-krigsstigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imponerande väg tillbaka</title>
		<link>http://www.finansliv.se/redaktionsbloggen/imponerande-vag-tillbaka/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/redaktionsbloggen/imponerande-vag-tillbaka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionsbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redaktionsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=11409</guid>
		<description><![CDATA[När jag har intervjuat Magnus &#8221;Munken&#8221; Karlsson på SPP är jag helt tagen. Trots att jag intervjuade honom i torsdags morse så lyckas jag inte skriva en bokstav, varken under torsdagen eller fredagen. På söndag, när några dagar har gått, kommer flytet. Det är svårt att skriva när man som skribent blir starkt berörd av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/redaktionsbloggen/imponerande-vag-tillbaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
