
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finansliv</title>
	<atom:link href="http://www.finansliv.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finansliv.se</link>
	<description>För dig som vill lyckas i finansbranschen, bankbranschen och försäkringsbranschen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trafikolyckan var en skönhetsoperation</title>
		<link>http://www.finansliv.se/redaktionsbloggen/trafikolyckan-var-en-skonhetsoperation/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/redaktionsbloggen/trafikolyckan-var-en-skonhetsoperation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionsbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redaktionsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=10103</guid>
		<description><![CDATA[Finansliv är just nu på väg ut till sina 51 000 läsare. Den stora huvudartikeln, som Åsa Berner har skrivit, handlar om försäkringsbedrägerier. Metoderna som bedragarna använder för att lura försäkringsbolag bli allt mer sofistikerade. Fejkade fakturor finns tillgängliga på Internet och i en kopiator kan ”originalkvitton” skapas. Utredarna tvingas hela tiden att förfina sina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/redaktionsbloggen/trafikolyckan-var-en-skonhetsoperation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loggan var svårast</title>
		<link>http://www.finansliv.se/redaktionsbloggen/loggan-var-svarast/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/redaktionsbloggen/loggan-var-svarast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionsbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redaktionsbloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=10076</guid>
		<description><![CDATA[I dag har vi äntligen premiär för Finanslivs nyhetsbrev. Vi har tyckt ett tag att Facebook och Twitter inte riktigt räcker för att förmedla allt bra som står på finansliv.se, alla våra roliga evenemang och magsinet Finansliv. Vi började alltså resonera om ytterligare en kanal. Svaret blev ett kostnadsfritt nyhetsbrev som kommer en gång i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/redaktionsbloggen/loggan-var-svarast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 bra år i Afrika</title>
		<link>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/12-bra-ar-i-afrika/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/12-bra-ar-i-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claes Hemberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansbranschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=10073</guid>
		<description><![CDATA[ (Östafrika 20-26 mars) Senaste årtiondet märks mer positiva siffror från Afrika. Första gången så tappar inte kontinenten år för år, utan växer lite grann i kapp. Efter Sovjetsunionens fall öppnades stora delar av Afrika för reformer. Det fanns inte längre en storebror som gynnade diktatorer av stort och smårt. Sedan dess har många länder sett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/12-bra-ar-i-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afrikansk bankrevolution</title>
		<link>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/afrikansk-mobil-revolution/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/afrikansk-mobil-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claes Hemberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansbranschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=9992</guid>
		<description><![CDATA[(Östafrika 20-26 mars) Mobiltelefoner förändrar samhället och även den privatekonomin i snabb takt. Men inte för att ringa i, eller att surfa på. Det handlar om rakare pengar än så. Banktjänster, vilket sätter fart på ekonomin. &#160; &#160; &#8221;Vi har fått bankomat i grannstaden. Det är fantastiskt. Men det är förstås en bit att gå, 3-4 timmar. Det finns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/afrikansk-mobil-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 investeringsråd</title>
		<link>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/2012-investeringsrad/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/2012-investeringsrad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 03:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Östen Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankbranschen]]></category>
		<category><![CDATA[Finansbranschen]]></category>
		<category><![CDATA[Fonder]]></category>
		<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[banker]]></category>
		<category><![CDATA[Konsulting]]></category>
		<category><![CDATA[the Fed]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=10071</guid>
		<description><![CDATA[I grund och botten handlar det om att finna företag, markander och produkter som är i linje med framtidens utveckling. Kanske inte så enkelt att ta fram kristallkulan och spå framtiden, men det är dags att se vilka trender som driver den globala marknaden och vilka placeringar som verkar vara förståndiga under 2012. Har under [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/2012-investeringsrad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grekiskt stöd inte tillräckligt</title>
		<link>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/grekiskt-stod-inte-tillrackligt/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/grekiskt-stod-inte-tillrackligt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Liljeheden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansbranschen]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Grekland]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[krisstöd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=10064</guid>
		<description><![CDATA[Eurozonens finansministrar har slutligen godkänt ett nytt stödpaket till Grekland som för stunden räddar landet från finansiell kollaps. Redan nu kommer dock uppgifter om att det inte räcker för att rädda det krisande landet på sikt. Men det är kanske inte heller lika viktigt längre. EU har lyckats bygga upp en skyddsbarriär som ska stoppa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/grekiskt-stod-inte-tillrackligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanskrisen skakar Afrika</title>
		<link>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/finanskrisen-skakar-afrika/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/finanskrisen-skakar-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claes Hemberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansbranschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=10031</guid>
		<description><![CDATA[Finanskrisen skakade om (Östafrika 20-26 mars) På plats i Nairobi blir alla fakta så påfallande. Ljuspunkter och höga hinder möter oss direkt. De lokala tidningarna framstår som rafflande thriller, för en ekonom. Finanskrisen märks väl i Kenya och hela Östafrika. Krisen fick utländska investerare att dra öronen åt sig. Vakuumet sänkte tillväxten snabbt från över [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/finanskrisen-skakar-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Större skadestånd</title>
		<link>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/storre-skadestand/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/storre-skadestand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingvar Andréasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansbranschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=10035</guid>
		<description><![CDATA[Har just återvänt hem till Sverige efter några veckor I USA. Det är alltid lika uppfriskande att åka runt med bil i the &#8221;Land of Opportunities&#8221; och att möta alla trevliga människor där borta. Något som jag fann intressant var att längs motorvägarna möts man av en mängd jätteskyltar med reklam för ”Personal Injury Attorneys”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/storre-skadestand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenya säljer mest te&#8230;</title>
		<link>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/kenya-saljer-mest-te/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/kenya-saljer-mest-te/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claes Hemberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansbranschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=9989</guid>
		<description><![CDATA[(Östafrika 21-26 mars) Moderniseringen förändrar konsumtionen i rask takt. Det märks vid första kronan. Den mer påtagliga brytpunkten är årsinkomsten är 35 000 kronor. Idag ska vi titta närmare på kenyarnas konsumtion.   Den viktigaste exportvaran från kenyanska jordbruket är te, kaffe och snittblommor. Jag har även sett sockerärtor och brytbönor i mathyllan på Konsum. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/kenya-saljer-mest-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kina driver upp guldvärdet, går om Indien som största konsument</title>
		<link>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/kina-driver-upp-guldvardet-gar-om-indien-som-storsta-konsument/</link>
		<comments>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/kina-driver-upp-guldvardet-gar-om-indien-som-storsta-konsument/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Finansbranschen]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[guldpriser]]></category>
		<category><![CDATA[investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[metaller]]></category>
		<category><![CDATA[råvaror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansliv.se/?p=10026</guid>
		<description><![CDATA[En ny rapport från World Gold Council menar att Kina under 2012 kan komma att gå om Indien som världens största guldkonsument. De senaste åren har ju fastighetsmarknaden varit den mest attraktiva marknaden för kinesiska investerare, men som jag tidigare skrivit så är bomarknaden här nu extremt orolig. Allt fler rika kineser har då istället [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansliv.se/finansmarknaden/kina-driver-upp-guldvardet-gar-om-indien-som-storsta-konsument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

